Ilgo strypo svirties kompozitinis izoliatorius
| Tipas | Skyriaus aukštis H (mm) |
Mažiausias vardinis šliaužimo atstumas L (mm) |
Suprojektuotas lanko atstumas (mm) |
Mechaninė data | Elektros data | |||||
| Nurodyta mechaninė lenkimo apkrova (kN) |
Nurodyta mechaninė tempimo apkrova (kN) |
Slydimo apkrova (kN) | Žaibo impulsų atsparumo įtampa Didesnis arba lygus (kV) |
Sausos galios dažnio atsparumo įtampa (kV) | Šlapios galios dažnio atsparumo įtampa (kV) | Dirbtinės taršos dažnio atsparumo įtampa (kV) |
||||
| FQB{0}}/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQB{0}}/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB{0}}/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ{0}}/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBJ{0}}/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ{0}}/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.{1}} (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBG{0}}/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG{0}}/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG{0}}/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS{0}}/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBS{0}}/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS{0}}/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ{0}}/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.{1}} (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSJ{0}}/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ{0}}/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.{1}} (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSG{0}}/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG{0}}/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
produkto savybė
- Puikus elektrinis našumas ir mechaninis stiprumas.
- Išskirtinis taršos mažinimo efektyvumas. Blykstės įtampa yra 2-3 kartų didesnė nei porcelianinių izoliatorių, todėl ji ypač tinka labai užterštoms vietoms.
- Nereikia valymo priežiūros. Unikalus silikoninės gumos medžiagos hidrofobiškumas ir hidrofobinė migracija užtikrina, kad izoliatorius net ir po užteršimo išlaikytų puikų hidrofobiškumą ir itin aukštą blykstės įtampą, todėl jis ypač tinka linijoms, kuriose sudėtinga priežiūra.
- Lengvas. Jis sveria tik 1/7–1/10 porcelianinių izoliacinių virvelių, todėl transportavimas ir montavimas yra itin patogus. Tai ypač naudinga vietovėse, kuriose yra sudėtingos transportavimo sąlygos, ir greitam gedimų linijų taisymui.
- Pavėsinė pasižymi puikiomis vandeniui atspariomis savybėmis ir geromis senėjimą stabdančiomis savybėmis.
- Stiprus atsparumas smūgiams ir žemės drebėjimams.
-
Populiarus Žymos: 25kv elektros geležinkelio kompozitinis izoliatorius, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pardavimas











